人材
⽅針・体制・取組み
目標と実績
バウンダリ | 中長期目標 | 2021年度目標 | 2020年度実績 |
---|---|---|---|
国内グループ会社 | 従業員における女性比率 35.0% (2023年度末目標) |
35.0% | 33.9% |
管理職女性比率 10.0% (2023年度末目標) |
10.0% | 9.2% | |
女性役員の登用 | – | 4.1% | |
国の定める障がい者 雇用率を達成 ※[参考]厚生労働省策定民間企業の 法定雇用率 2.3%(2021年4月1日現在) |
2.3% ※各年6月1日時点 の雇用率 |
2.4% ※各年6月1日時点 の雇用率 |
人材の状況
バウンダリ | 単位 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループ従業員数 | 男 | グループ | 人 | 60,770 | 62,943 | 65,194 | 65,160 | 66,290 | |
女 | 25,036 | 27,765 | 30,854 | 31,754 | 33,911 | ||||
計 | 85,806 | 90,708 | 96,048 | 96,914 | 100,201 | ||||
グ ル ┃ プ 従 業 員 数 内 訳 |
正社員数 | 男 | グループ | 人 | - | - | 39,793 | 41,404 | 41,635 |
女 | - | - | 7,442 | 8,459 | 8,742 | ||||
計 | 43,138 | 45,361 | 47,235 | 49,863 | 50,377 | ||||
準社員数 | 男 | グループ | 人 | - | - | 795 | 467 | 435 | |
女 | - | - | 349 | 74 | 65 | ||||
計 | 1,354 | 908 | 1,144 | 541 | 500 | ||||
嘱託社員数 | 男 | グループ | 人 | - | - | 806 | 882 | 1,045 | |
女 | - | - | 75 | 77 | 99 | ||||
計 | 702 | 789 | 881 | 959 | 1,144 | ||||
パートナー社員数 | 男 | グループ | 人 | - | - | 21,970 | 20,726 | 22,088 | |
女 | - | - | 21,940 | 22,189 | 24,394 | ||||
計 | 36,508 | 40,366 | 43,910 | 42,915 | 46,482 | ||||
登録派遣数 | 男 | グループ | 人 | - | - | 1,830 | 1,681 | 1,087 | |
女 | - | - | 1,048 | 955 | 611 | ||||
計 | 4,104 | 3,284 | 2,878 | 2,636 | 1,698 | ||||
国内従業員数 | 男 | 国内 | 人 | - | - | 61,162 | 61,120 | 62,824 | |
女 | - | - | 29,405 | 30,052 | 32,386 | ||||
計 | - | - | 90,567 | 91,172 | 95,210 | ||||
外国人従業員数 | 計 | グループ | 人 | - | - | - | 8,862 | 7,758 | |
管理職者数 | 男 | グループ | 人 | 2,396 | 2,492 | 5,018 | 5,237 | 5,321 | |
女 | 220 | 270 | 583 | 643 | 673 | ||||
計 | 2,616 | 2,762 | 5,601 | 5,880 | 5,994 | ||||
管理職者における女性比率 | 国内 | % | 8.4 | 9.8 | 7.8 | 8.6 | 9.2 | ||
グループ | 8.4 | 9.8 | 10.4 | 10.9 | 11.2 | ||||
女性従業員比率 | 国内 | % | - | - | 32.1 | 33.0 | 33.9 | ||
グループ | - | - | 32.1 | 32.9 | 33.8 | ||||
キャリア採用社員数 | 男 | 国内 | 人 | - | 1,645 | 1,754 | 2,018 | 2,191 | |
女 | - | 168 | 235 | 253 | 541 | ||||
計 | - | 1,813 | 1,989 | 2,271 | 2,732 | ||||
キャリア採用社員における女性比率 | 国内 | % | - | 9.3 | 11.8 | 11.1 | 19.8 |
※小数点以下四捨五入
バウンダリ | 単位 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新卒入社社員数 | 男 | 国内 | 人 | 536 | 523 | 403 | 388 | 539 | |
女 | 230 | 244 | 224 | 256 | 369 | ||||
計 | 766 | 767 | 627 | 644 | 908 | ||||
新卒入社社員数(男性 内訳) | 大卒・修士以上 | 国内 | 人 | - | - | 135 | 157 | 215 | |
短大・専門 | - | - | 62 | 46 | 42 | ||||
高卒・他 | - | - | 206 | 185 | 282 | ||||
新卒入社社員数(女性 内訳) | 大卒・修士以上 | 国内 | 人 | - | - | 114 | 159 | 194 | |
短大・専門 | - | - | 24 | 14 | 26 | ||||
高卒・他 | - | - | 86 | 83 | 149 | ||||
新卒入社社員における女性比率 | 国内 | % | 30.0 | 31.8 | 35.7 | 39.8 | 40.6 | ||
正社員の定着率 | 国内 | % | 90.3 | 91.0 | 93.0 | 92.4 | 94.1 | ||
新卒社員定着率(3年目) | 国内 | % | - | - | 72.8 | 71.2 | 70.5 | ||
新卒社員定着率(2年目) | 国内 | % | - | 75.8 | 81.1 | 79.1 | 84.8 | ||
新卒社員定着率(1年目) | 国内 | % | - | 85.7 | 88.1 | 93.1 | 89.9 | ||
平均勤続年数 | 男 | 国内 | 年 | - | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 12.4 | |
女 | - | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 7.1 | ||||
計 | - | - | 11.4 | 11.3 | 11.6 | ||||
離職率 | 国内 | % | 5.6 | 5.9 | 5.8 | 5.0 | 4.5 | ||
グループ | - | 7.4 | 6.5 | 5.7 | 6.8 | ||||
障がい者雇用率 | 国内 | % | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | ||
グループ | - | - | - | 2.3 | 2.2 | ||||
産前産後休業取得人数 | 国内 | 人 | 253 | 259 | 263 | 303 | 341 | ||
育児休業取得人数 | 国内 | 人 | 272 | 382 | 499 | 485 | 532 | ||
育児休業取得率 ※出産人数のうち、育休を取得した人の割合 |
国内 | % | 98.9 | 99.4 | 98.9 | 97.5 | 98.2 | ||
産前産後休業、育児休業取得後の復職率 ※当該年度中に休業を終える予定のうち、 |
国内 | % | 99.7 | 95.2 | 94.6 | 92.1 | 95.6 | ||
介護休業取得者数 | 国内 | 人 | - | - | 32 | 28 | 24 | ||
残業時間の前年比 | 運転職 | 国内 | % | - | - | 90.9 | 91.6 | 96.6 | |
運転職以外 | - | - | 104.6 | 94.7 | 90.5 | ||||
従業員エンゲージメント調査 | 「社員エンゲージメント」に関する質問への肯定的な人の割合 | 国内 | % | - | - | 56.0 | 57.0 | 59.0 | |
「社員を活かす環境」に関する質問への肯定的な人の割合 | - | - | 49.0 | 51.0 | 54.0 |