人材
⽅針・体制・取組み
目標と実績
バウンダリ | 中長期目標 | 2023年度実績 |
---|---|---|
国内グループ会社 | 従業員における女性比率 35.0% (2026年度末目標) |
32.6% |
管理職女性比率 12.0% (2026年度末目標) |
11.1% | |
国の定める障がい者 雇用率を達成※ |
2.8% |
※[参考]厚生労働省策定民間企業の法定雇用率 2.5%(2024年4月現在)
人材の状況
バウンダリ | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループ従業員数 | 男 | グループ | 人 | 65,160 | 66,290 | 64,061 | 63,110 | 63,398 | |
女 | 31,754 | 33,911 | 32,225 | 31,854 | 31,218 | ||||
計 | 96,914 | 100,201 | 96,286 | 94,964 | 94,616 | ||||
グ ル ┃ プ 従 業 員 数 内 訳 |
正社員数 | 男 | グループ | 人 | 41,404 | 41,635 | 41,568 | 41,177 | 41,189 |
女 | 8,459 | 8,742 | 9,122 | 9,284 | 9,423 | ||||
計 | 49,863 | 50,377 | 50,690 | 50,461 | 50,612 | ||||
準社員数 | 男 | グループ | 人 | 467 | 435 | 270 | 297 | 38 | |
女 | 74 | 65 | 33 | 41 | 19 | ||||
計 | 541 | 500 | 310 | 338 | 57 | ||||
嘱託社員数 | 男 | グループ | 人 | 882 | 1,045 | 1,211 | 1,343 | 1,496 | |
女 | 77 | 99 | 110 | 126 | 144 | ||||
計 | 959 | 1,144 | 1,321 | 1,469 | 1,640 | ||||
パートナー社員数 | 男 | グループ | 人 | 20,726 | 22,088 | 19,985 | 19,376 | 19,907 | |
女 | 22,189 | 24,394 | 22,417 | 21,886 | 21,251 | ||||
計 | 42,915 | 46,482 | 42,402 | 41,262 | 41,158 | ||||
登録派遣数 | 男 | グループ | 人 | 1,681 | 1,087 | 1,020 | 917 | 768 | |
女 | 955 | 611 | 543 | 517 | 381 | ||||
計 | 2,636 | 1,698 | 1,563 | 1,434 | 1,149 | ||||
国内従業員数 | 男 | 国内 | 人 | 61,120 | 62,824 | 60,660 | 59,458 | 59,377 | |
女 | 30,052 | 32,386 | 30,622 | 30,003 | 29,178 | ||||
計 | 91,172 | 95,210 | 91,282 | 89,461 | 88,555 | ||||
外国人従業員数 | 計 | グループ | 人 | 8,862 | 7,758 | 7,400 | 7,806 | 8,517 | |
国内グループ会社における外国人従業員数 | 計 | 国内 | 人 | ─ | ─ | ─ | 2,306 | 2,503 | |
主な国籍の内訳※3 | フィリピン | ─ | ─ | ─ | 764 | 951 | |||
中国 | ─ | ─ | ─ | 281 | 272 | ||||
ペルー | ─ | ─ | ─ | ─※4 | 214 | ||||
管理職者数 | 男 | グループ | 人 | 5,237 | 5,321 | 5,321 | 5,424 | 5,507 | |
女 | 643 | 673 | 719 | 833 | 905 | ||||
計 | 5,880 | 5,994 | 6,040 | 6,257 | 6,412 | ||||
女性従業員比率 | 国内 | % | 33.0 | 33.9 | 33.2 | 33.1 | 32.6 | ||
グループ | 33.0 | 33.8 | 33.5 | 33.5 | 33.0 | ||||
女性役員比率 | 国内 | % | 3.0 | 4.1 | 4.8 | 7.8 | 9.2 | ||
管理職者における女性比率 | 国内 | % | 8.6 | 9.2 | 9.5 | 10.5 | 11.1 | ||
グループ | 10.9 | 11.2 | 11.9 | 13.3 | 14.1 | ||||
係長層における女性比率 | 国内 | % | ─ | ─ | ─ | 13.0 | 16.2 | ||
収益創出部門の女性管理職比率 | 国内 | % | ─ | ─ | ─ | 9.3 | 9.9 | ||
STEM関連職の女性比率 | 国内 | % | ─ | ─ | ─ | 27.3 | 27.9 | ||
キャリア採用社員数 | 男 | 国内 | 人 | 2,018 | 2,191 | 1,515 | 1,350 | 1,886 | |
女 | 253 | 541 | 358 | 377 | 357 | ||||
計 | 2,271 | 2,732 | 1,873 | 1,727 | 2,243 | ||||
キャリア採用社員における 女性比率 |
国内 | % | 11.1 | 19.8 | 19.1 | 21.8 | 15.9 |
※1従業員数は2024年3月末時点の在籍人員数
※2小数点以下四捨五入
※3主な国籍の内訳は、国内グループ会社における外国人従業員の国籍を多い順から記載しています
※42022年度の国内グループ会社における外国人従業員の国籍はフィリピン、中国、ベトナムの順に多く、ペルーの2022年度数字は空欄になっています
バウンダリ | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新卒入社社員数 | 男 | 国内 | 人 | 388 | 470 | 539 | 304 | 247 | |
女 | 256 | 286 | 369 | 198 | 139 | ||||
計 | 644 | 756 | 908 | 502 | 386 | ||||
新卒入社社員数 (男性 内訳) |
大卒・修士以上 | 国内 | 人 | 157 | 194 | 215 | 131 | 151 | |
短大・専門 | 46 | 41 | 42 | 7 | 8 | ||||
高卒・他 | 185 | 235 | 282 | 166 | 88 | ||||
新卒入社社員数 (女性 内訳) |
大卒・修士以上 | 国内 | 人 | 159 | 166 | 194 | 123 | 88 | |
短大・専門 | 14 | 26 | 26 | 5 | 5 | ||||
高卒・他 | 83 | 94 | 149 | 70 | 46 | ||||
新卒入社社員における女性比率 | 国内 | % | 39.8 | 40.6 | 39.7 | 39.4 | 36.0 | ||
定着率 | 正社員※1 | 国内 | % | 92.4 | 94.1 | 90.3 | 90.7 | 92.4 | |
新卒社員 (3年目) |
国内 | % | 71.2 | 70.5 | 76.7 | 72.7 | 65.2 | ||
新卒社員 (2年目) |
国内 | % | 79.1 | 84.8 | 82.3 | 76.7 | 76.7 | ||
新卒社員 (1年目) |
国内 | % | 93.1 | 89.9 | 86.9 | 87.9 | 89.6 | ||
平均勤続年数 | 男 | 国内 | 年 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 12.8 | 13.0 | |
女 | 6.8 | 7.1 | 8.6 | 8.9 | 9.5 | ||||
計 | 11.3 | 11.6 | 11.8 | 12.1 | 12.5 | ||||
離職率 | 国内 | % | 5.1 | 4.5 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | ||
グループ | 5.7 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 5.9 | ||||
自主退職率 | 国内 | % | 5.0 | 4.4 | 5.0 | 4.7 | 5.1 | ||
障がい者雇用率 | 国内 | % | 2.5 | 2.3 | 2.35 | 2.5 | 2.8 | ||
グループ | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 2.7 | 2.6 | ||||
産前産後休業取得人数 | 国内 | 人 | 303 | 341 | 351 | 282 | 236 | ||
育児休業取得人数 | 国内 | 人 | 485 | 532 | 535 | 787 | 713 | ||
育児休業取得率※2 | 男 | 国内 | % | ─ | ─ | ─ | 38.7 | 45.4 | |
女 | 国内 | % | 97.5 | 98.2 | 93.2 | 99.3 | 100.0 | ||
産前産後休業、育児休業取得後の復職率※3 | 国内 | % | 92.1 | 95.6 | 98.9 | 98.5 | 99.1 | ||
介護休業取得者数 | 国内 | 人 | 28 | 24 | 35 | 39 | 29 | ||
残業時間の前年比 | 運転職 | 国内 | % | 91.6 | 96.6 | 98.0 | 99.7 | 98.8 | |
運転職以外 | 94.7 | 90.5 | 99.4 | 100.1 | 94.1 | ||||
従業員エンゲージメント調査※4 | 「従業員エンゲージメント」に関する質問への肯定的な人の割合 | 国内 | % | 56 | 59 | 57 | 57 | 56 | |
「従業員を活かす環境」に関する質問への肯定的な人の割合 | 51 | 54 | 53 | 54 | 54 | ||||
労働者の男女の賃金の差異 | ①正規雇用労働者 | 国内 | % | ─ | ─ | ─ | 76.2 | 77.4 | |
②パート・有期労働者 | ─ | ─ | ─ | 77.5 | 78.8 | ||||
③全労働者(①+②) | ─ | ─ | ─ | 51.2 | 53.3 | ||||
➃役職別(管理職) | ─ | ─ | ─ | ─ | 85.2 | ||||
⑤役職別(非管理職) | ─ | ─ | ─ | ─ | 79.3 | ||||
労働者の男女の賞与の差異 | 国内 | % | ─ | ─ | ─ | ─ | 80.9 |
【男女の賃金の差異に関する注釈】
a)賃金制度に性別差はありません
b)「正規雇用労働者」については、課長職以上の管理職に男性が多いため、賃金の差異が生じております。なお、現在当社グループでは、女性労働者の管理職への登用を推進しております
c)「パート・有期労働者」については、女性労働者のうち約7割を占め、かつ、そのうち扶養の範囲内で勤務する従業員が約4割を占めているため、賃金の差異が生じております
※1対象はSGホールディングス
※2算出方法は、出産人数(男性の場合は配偶者が出産した人数)のうち、育休を取得した労働者の割合。男性の育休取得率は2022年度より集計
※3当該年度中に休業を終える予定のうち、途中もしくは満期で復職した人の割合(集計は女性のみ)
※42022年度より集計方法を変更、併せて2021年度以前の数値も修正しております