株式情報
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 |
---|---|
上場日 | 2017年12月13日 |
証券コード | 9143 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日 |
定時株主総会 | 毎事業年度終了後から3ヶ月以内 |
株主確定基準日 | 毎年3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 毎年3月31日又は9月30日 |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載方法 |
電子公告とします。ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 電子公告は当社のホームページに記載しており、そのURLは次のとおりです。 https://www.sg-hldgs.co.jp/ir/notice/ |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 |
大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 |
連絡先・郵便物送付先 |
〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 電話番号 0120-094-777(フリーダイヤル) |
各種事務手続き |
詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。 http://www.tr.mufg.jp/daikou/ |
大株主の状況
氏名又は名称 | 所有株式数 | 割合 |
---|---|---|
株式会社新生ホールディングス | 107,771,600株 | 17.23% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 50,524,700株 | 8.07% |
公益財団法人SGH文化スポーツ振興財団 | 48,400,362株 | 7.73% |
住友生命保険相互会社 | 25,200,000株 | 4.02% |
三井住友海上火災保険株式会社 | 25,200,000株 | 4.02% |
佐川印刷株式会社 | 22,816,400株 | 3.64% |
株式会社三井住友銀行 | 20,750,000株 | 3.31% |
株式会社三菱UFJ銀行 | 20,750,000株 | 3.31% |
田中産業株式会社 | 19,990,700株 | 3.19% |
いすゞ自動車株式会社 | 19,800,000株 | 3.16% |
支配株主(親会社を除く)の有無 | ― |
---|---|
親会社の有無 | 無 |
2024年9月末現在
補足説明
発行済株式(自己株式を除く)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を切り捨てて表示しております
株式分布状況
所有者別株式分布状況
金融商品取引業者 | 1.30% |
---|---|
金融機関 | 29.67% |
個人・その他 | 13.55% |
海外法人等 | 17.45% |
その他の法人 | 38.03% |
※自己株式:14,924千株は、「個人・その他」に含まれています。
所有株式数別株式分布状況
1,000株未満 | 1.02% |
---|---|
1,000株以上1万株未満 | 1.40% |
1万株以上10万株未満 | 2.64% |
10万株以上 | 94.94% |
2024年9月末現在