スキルマトリックス
取締役および監査役が備えるスキルは以下のとおりです。
| 氏名 | 独立 社外 |
企業 経営 |
事業 戦略 |
財務/会計 | 法務/ リスクマネジメント |
サステナビリティ | DX | グローバル | 人事/労務 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 栗和田 榮一 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 松本 秀一 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 本村 正秀 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 髙垣 考志 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 笹森 公彰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 髙岡 美佳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 鷺坂 長美 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 秋山 真人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 監査役 | 田島 聡志 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 新本 朋斉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 大島 義孝 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 多田 智子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
-
※上記の一覧表は、各氏の経験などを踏まえ、専門的なスキルを有する分野に(○)を表しており、有する全てのスキルを表すものではありません。
