気候変動
方針・体制・取組み
目標と実績
中長期目標
バウンダリ | 中長期目標 |
---|---|
SGホールディングスグループ | グループ全体におけるCO2排出量削減 |
単年度目標と実績
バウンダリ | 2021年度 | 2020年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基準年 | 目標値 | 期限 | 基準年 | 目標値 | 期限 | 実績 | |
佐川急便 | 2020年度 | -1.0% | 2022年3月31日 | 2019年度 | -1.0% | 2021年3月31日 | -1.7% |
SGムービング※ | 2020年度 | -1.0% | 2022年3月31日 | 2019年度 | -1.0% | 2021年3月31日 | 4.0% |
※仙台営業所・西東京営業所を除く
温室効果ガス(GHG)排出量
(単位:t-CO2)
バウンダリ | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scope 1 (直接排出、内訳別掲) |
国内 | 佐川急便 | 280,818 | 281,885 | 272,343 | 269,251 | 271,557 |
その他 | 7,630 | 12,831 | 7,043 | 6,998 | 6,590 | ||
小計 | 288,448 | 294,716 | 279,386 | 276,249 | 278,147 | ||
国外 | Expolanka | 581 | 472 | 745 | 582 | 535 | |
その他 | ‐ | 5,423 | 5,449 | 5,276 | 4,558 | ||
小計 | 581 | 5,895 | 6,194 | 5,858 | 5,093 | ||
合計 | 289,029 | 300,611 | 285,580 | 282,107 | 283,240 | ||
Scope 2 (間接排出) |
国内 | 佐川急便 | 124,304 | 105,523 | 105,310 | 100,182 | 91,559 |
その他 | 34,787 | 31,463 | 28,801 | 25,944 | 24,130 | ||
小計 | 159,091 | 136,986 | 134,111 | 126,126 | 115,689 | ||
国外 | Expolanka | 679 | 669 | 620 | 2,167 | 2,181 | |
その他 | ‐ | 146 | 143 | 469 | 659 | ||
小計 | 679 | 815 | 763 | 2,636 | 2,840 | ||
合計 | 159,770 | 137,801 | 134,875 | 128,762 | 118,529 | ||
Scope 3 (その他の間接排出、内訳別掲) |
国内 | 佐川急便 | 770,737 | 806,074 | 878,300 | 962,084 | 1,123,640 |
その他 | ‐ | ‐ | ‐ | 1,041,801 | 1,273,232 | ||
小計 | 770,737 | 806,074 | 878,300 | 2,003,885 | 2,396,871 | ||
国外 | Expolanka | 6,054 | 6,482 | 9,159 | 1,539 | 995 | |
その他 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||
小計 | 6,054 | 6,482 | 9,159 | 1,539 | 995 | ||
合計 | 776,791 | 812,556 | 887,459 | 2,005,424 | 2,397,866 | ||
Scope 1+2 | 国内 | 佐川急便 | 405,122 | 387,408 | 377,653 | 369,433 | 363,116 |
その他 | 42,417 | 44,294 | 35,844 | 32,942 | 30,720 | ||
小計 | 447,539 | 431,702 | 413,497 | 402,375 | 393,836 | ||
国外 | Expolanka | 1,260 | 1,141 | 1,365 | 2,749 | 2,716 | |
その他 | ‐ | 5,569 | 5,592 | 5,745 | 5,217 | ||
小計 | 1,260 | 6,710 | 6,957 | 8,494 | 7,933 | ||
合計 | 448,799 | 438,412 | 420,454 | 410,869 | 401,769 | ||
Scope 1+2+3 | 国内 | 佐川急便 | 1,175,859 | 1,193,482 | 1,255,953 | 1,331,517 | 1,486,756 |
その他 | 42,417 | 44,294 | 35,844 | 1,074,743 | 1,303,952 | ||
小計 | 1,218,276 | 1,237,776 | 1,291,797 | 2,406,260 | 2,790,708 | ||
国外 | Expolanka | 7,314 | 7,623 | 10,524 | 4,288 | 3,711 | |
その他 | ‐ | 5,569 | 5,592 | 5,745 | 5,217 | ||
小計 | 7,314 | 13,192 | 16,116 | 10,033 | 8,928 | ||
合計 | 1,225,590 | 1,250,968 | 1,307,913 | 2,416,293 | 2,799,635 |
※「-」表示は未算定
※「佐川急便」「国内その他」「海外」はそれぞれの基準にて集計
※EXPOLANKAはExpolanka Freight(Private)Limitedのみ対象
※「国内その他」の集計範囲:Scope1、Scope2について、2017年度までは佐川ヒューモニーを除く。2018年度以降は佐川急便以外の国内全社を集計。Scope3について、2019年度は、ワールドサプライ、佐川グローバルロジスティクス、SGリアルティ、SGモータースの4社のみ集計。2020年度は、佐川急便以外の国内全社を集計
※「海外その他」の集計範囲:Scope1、Scope2について、2017年度からSG佐川アメロイドを集計対象に追加。Scope2の2019年度以降は、SG佐川ベトナム(倉庫2カ所のみ)を含む
※Scope3の計算方法を一部見直したため、2019年度は過去開示数値とは異なります
※2021年11月16日付で2020年度「国内 その他」のScope3の数値と関連する小計・合計を更新いたしました
温室効果ガス(GHG)排出量原単位(連結営業収益)
(単位:t-CO2)
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
連結営業収益 | 930,305 | 1,045,032 | 1,118,094 | 1,173,498 | 1,312,085 |
Scope1+2 | 448,799 | 438,412 | 420,454 | 410,869 | 401,769 |
GHG排出量原単位 | 0.48 | 0.42 | 0.38 | 0.35 | 0.31 |
※GHG排出量原単位:Scope1+2(t-CO2)/連結営業収益(百万円)
Scope1の排出量
(単位:t-CO2)
温室効果ガス | 2020年度 |
---|---|
CO2 | 265,904 |
CH4 | 0 |
N2O | 0 |
HFCs | 5,653 |
PFCs | 0 |
SF6 | 0 |
NF3 | 0 |
※集計対象は佐川急便。HFCsの算定方法は「IPCC第4次評価報告書(AR4-50年値)」に基づく。それ以外は環境省「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」に基づく
Scope3のCO2排出量
(単位:t-CO2)
Scope 3 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|
Cat.1 | 購入した製品・サービス | 777,716 | 965,070 | 1,369,502 |
Cat.2 | 資本財 | 48,150 | 230,758 | 242,894 |
Cat.3 | 燃料・エネルギー関連 | 31,868 | 61,596 | 63,061 |
Cat.4 | 輸送・配送(上流) | Scope1に含めて算出 | 8,370 | 9,131 |
Cat.5 | 事業から出る廃棄物 | 2,429 | 3,252 | 5,395 |
Cat.6 | 出張 | 1,839 | 3,123 | 2,000 |
Cat.7 | 雇用者の通勤 | 15,066 | 17,973 | 29,513 |
Cat.8 | リース資産(上流) | Scope1に含めて算出 | 0 | 1,901 |
Cat.9 | 輸送・配送(下流) | Scope1に含めて算出 | 646 | 696 |
Cat.10 | 販売した製品の加工 | ‐ | 0 | 74 |
Cat.11 | 販売した製品の使用 | ‐ | 641,912 | 593,469 |
Cat.12 | 販売した製品の廃棄 | 1,231 | 1,880 | 2,984 |
Cat.13 | リース資産(下流) | ‐ | 69,305 | 76,253 |
Cat.14 | フランチャイズ | ‐ | ‐ | ‐ |
Cat.15 | 投資 | ‐ | ‐ | ‐ |
合計 | 878,300 | 2,003,885 | 2,396,871 |
※「‐」表示は関連性がないもの
※算定対象:2018年度は、佐川急便のみ。2019年度は、佐川急便、ワールドサプライ、佐川グローバルロジスティクス、SGリアルティ、SGモータースの5社。2020年度は国内全社
※2021年11月16日付で2020年度「cat.13 リース資産(下流)」の数値と関連する合計を更新いたしました
総エネルギー投入量
(単位:GJ)
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
再生可能エネルギー | 電力 | 3,792 | 3,657 | 3,527 | 3,149 | 17,592 | |
ガス | バイオガス | 993 | 965 | 1,160 | 833 | 1,028 | |
非再生可能エネルギー | 電力 | 2,719,985 | 2,644,695 | 2,611,490 | 2,576,780 | 2,600,820 | |
ガス | 都市ガス | 877,281 | 829,674 | 716,452 | 571,001 | 497,647 | |
プロパン | 11,146 | 10,812 | 10,077 | 9,314 | 8,706 | ||
LNG | 0 | 0 | 999 | 1,256 | 1,060 | ||
燃料油 | 軽油 | 2,887,377 | 2,922,374 | 2,863,476 | 2,906,874 | 2,997,036 | |
ガソリン ・ハイオク |
605,085 | 612,539 | 601,721 | 605,620 | 610,645 | ||
灯油 | 9,948 | 10,571 | 8,966 | 8,377 | 8,130 | ||
重油 | 8,148 | 7,748 | 7,025 | 7,083 | 6,917 | ||
合計 | 7,123,755 | 7,043,034 | 6,824,894 | 6,690,287 | 6,749,581 |
※算定対象:国内全グループ会社