環境会計
環境保全コスト
(単位:百万円)
分類 | 主な取り組み | 2019年度 | 2020年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
環境 | 環境 | |||||
投資 | 費用 | 投資 | 費用 | |||
(1)事業エリア内コスト | 273 | 1,399 | 301 | 1,431 | ||
内訳 | 1.公害防止コスト | 大気汚染、水質汚濁、騒音防止(防音壁、洗車設備設置等) | 13 | 4 | 1 | 6 |
2.地球環境保全コスト | 温暖化、オゾン層破壊防止(天然ガストラック、太陽光発電システム、省エネ機器の導入等) | 258 | 259 | 295 | 289 | |
3.資源循環コスト | 廃棄物処理、節水、ペットボトルをリサイクルしたユニフォームの購入、タイヤ等のリサイクル | 2 | 1,136 | 4 | 1,136 | |
(2)上・下流コスト | - | - | - | - | ||
(3)管理活動コスト | 環境マネジメントシステム導入、環境広告、環境教育、環境情報の開示 | - | 5 | - | 5 | |
(4)研究開発コスト | 環境に配慮したサービスの開発 | - | 0 | - | 0 | |
(5)社会活動コスト | 国内外環境保全団体への寄付、啓発活動 | - | 1 | - | 0 | |
(6)環境損傷対応コスト | アスベスト粉塵対策 | - | - | - | - | |
(7)安全対策コスト | 安全対策としての車両点検、従業員教育、啓発活動 | - | 4,764 | - | 4,842 | |
計 | 273 | 6,169 | 301 | 6,278 |
※集計対象は佐川急便
環境パフォーマンス・環境保全効果
環境パフォーマンス指標 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 環境保全効果 (2020年度実績-2019年度実績) |
|
---|---|---|---|---|---|
軽油 | ㎘ | 76,071 | 78,563 | 2,492 | |
灯油 | ㎘ | 127 | 123 | -4 | |
重油 | ㎘ | 108 | 95 | -13 | |
天然ガス | km3 | 11,149 | 9,349 | -1,800 | |
都市ガス※1 | km3 | 831 | 944 | 113 | |
LNG | kg | 23,001 | 19,422 | -3,579 | |
プロパン※2 | kg | 147,503 | 135,861 | -11,642 | |
ガソリン※3 | ㎘ | 16,651 | 16,912 | 261 | |
電気(化石燃料) | 万kWh | 20,529 | 20,952 | 423 | |
再生可能エネルギー | 太陽光 自家発電 |
万kWh | 32 | 21 | -11 |
購入 | 万kWh | 0 | 156 | 156 | |
水(取水) | km3 | 723 | 731 | 8 | |
水(排水) | km3 | 725 | 729 | 4 | |
工業用水(取水) | km3 | 2 | 0 | -2 | |
工業用水(排水) | km3 | 2 | 0 | -2 | |
ペットボトルリサイクル量※4 | 本 | 1,475,051 | 771,939 | -703,112 |
※集計対象は佐川急便。環境保全効果は2019年度比の単純増減で算出
※1天然ガス、都市ガスは、温度補正、圧力補正をしていない供給会社からの請求書に記載された数値を集計。バイオガスは除く
※2供給会社からの請求書に記載された数値(m3)を2.07kg/m3を使用して重量換算
※3ハイオク含む
※4ペットボトルを原料とするユニフォームの使用により、ペットボトルのリサイクルに貢献したと考えられる効果をペットボトル本数に換算して記載。(換算値:本体重量(半袖/約175g、長袖/約240g)×枚数×本体のポリエステル使用量(綿素材65%/吸汗速乾100%)×1(使用ポリエステルの再生率100%)÷30(500mlペットボトル重量30g/1本))
集計方法
- 参考としたガイドライン:環境省「環境会計ガイドライン2005年版」
- 20万円以上の資産の取得を投資として計上
- 環境設備の減価償却は、4年間の定額償却で算出
- 人件費は環境活動時間×佐川急便平均人件費単価で算出