環境会計
環境保全コスト
(単位:百万円)
分類 | 主な取り組み | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環境 | 環境 | 環境 | 環境 | 環境 | ||||||||
投資 | 費用 | 投資 | 費用 | 投資 | 費用 | 投資 | 費用 | 投資 | 費用 | |||
(1)事業エリア内コスト | 301 | 1,431 | 238 | 1,443 | 234 | 1,345 | 482 | 1,409 | 327 | 1,765 | ||
内訳 | 1.公害防止コスト | 大気汚染、水質汚濁、騒音防止(防音壁、洗車設備設置等) | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 |
2.地球環境保全コスト | 温暖化、オゾン層破壊防止(環境対応車両、太陽光発電システム、省エネ機器の導入等) | 295 | 289 | 226 | 323 | 230 | 326 | 480 | 332 | 324 | 866 | |
3.資源循環コスト | 廃棄物処理、節水、ペットボトルをリサイクルしたユニフォームの購入、タイヤ等のリサイクル | 4 | 1,136 | 8 | 1,114 | 2 | 1,013 | 1 | 1,073 | 2 | 897 | |
(2)上・下流コスト | グリーン購入促進 | - | - | - | 354 | - | 357 | - | 419 | - | 480 | |
(3)管理活動コスト | 環境マネジメントシステム導入、環境広告、環境教育、環境情報の開示 | - | 5 | - | 8 | - | 9 | - | 8 | - | 18 | |
(4)研究開発コスト | 環境に配慮したサービスの開発 | - | 0 | - | 0 | - | 17 | - | 4 | - | 8 | |
(5)社会活動コスト | 国内外環境保全団体への寄付、啓発活動、クリーンアップ活動 | - | 0 | - | 11 | - | 10 | - | 12 | - | 3 | |
(6)環境損傷対応コスト | アスベスト粉塵対策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(7)安全対策コスト | 安全対策としての車両点検、従業員教育、啓発活動 | - | 4,842 | - | 5,093 | - | 5,586 | - | 5,763 | - | 6,143 | |
計 | 301 | 6,278 | 238 | 6,910 | 234 | 7,324 | 482 | 7,615 | 327 | 8,416 |
※集計対象は佐川急便
※過去公開データから、2020年度データを一部修正
※2021年度より、上・下流コストグリーン購入促進を集計
※「-」表示は該当無しまたは未算定
環境パフォーマンス・環境保全効果
環境パフォーマンス指標 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | 環境保全効果 (2023年度実績-2024年度実績) |
|
---|---|---|---|---|---|
軽油 | ㎘ | 83,460 | 83,398 | 62 | |
灯油 | ㎘ | 88 | 80 | 8 | |
重油 | ㎘ | 96 | 90 | 6 | |
天然ガス※1 | km3 | 5,562 | 5,424 | 138 | |
都市ガス※2 | km3 | 758 | 820 | -62 | |
LNG | kg | 0 | 0 | 0 | |
プロパン※3 | kg | 99,514 | 97,094 | 2,420 | |
ガソリン | ㎘ | 14,575 | 13,653 | 922 | |
電気(化石燃料) | 万kWh | 10,499 | 8,381 | 2,118 | |
再生可能エネルギー※4 | 太陽光 自家発電 |
万kWh | 33 | 230 | -197 |
購入 | 万kWh | 10,954 | 13,285 | -2,331 | |
水(取水) | km3 | 822 | 803 | 19 | |
水(排水) | km3 | 820 | 799 | 21 | |
工業用水(取水) | km3 | 0 | 0 | 0 | |
工業用水(排水) | km3 | 0 | 0 | 0 | |
ペットボトルリサイクル量※4,5 | 本 | 365,240 | 162,320 | 202,920 |
※集計対象は佐川急便。環境保全効果は2023年度比の単純増減で算出
※1天然ガスの構内ガススタンド使用分は、温度補正、圧力補正後の数値を集計。
※2都市ガスは、温度補正、圧力補正をしていない供給会社からの請求書に記載された数値を集計。バイオガスは除く
※3供給会社からの請求書に記載された数値(m3)を2.07kg/m3を使用して重量換算
※4再生可能エネルギーとペットボトルリサイクル量の環境保全効果は、実績値を環境保全効果として計上
※5ペットボトルを原料とするユニフォームの使用により、ペットボトルのリサイクルに貢献したと考えられる効果をペットボトル本数に換算して記載
換算値:本体重量×枚数×本体のポリエステル使用率×使用ポリエステルの再生率÷500mlペットボトル一本当たりの重量
各項目の条件は以下のとおり
本体重量 | ・半袖 約175g ・長袖 約240g |
---|---|
本体のポリエステル使用率 | ・綿素材 65% ・吸汗速乾 100% |
使用ポリエステルの再生率 | 100% |
500mlペットボトル一本当たりの重量 | 30g |
集計方法
- 参考としたガイドライン:環境省「環境会計ガイドライン2005年版」
- 20万円以上の資産の取得を投資として計上
- 環境設備の減価償却は、4年間の定額償却で算出
- 人件費は環境活動時間×佐川急便平均人件費単価で算出