資源循環
方針・体制・取組み
目標と実績
中長期目標
バウンダリ | 中長期目標 |
---|---|
SGホールディングスグループ | グループ全体における3Rの事業推進 |
単年度目標と実績
バウンダリ | 対象 | 2025年度目標 | 2024年度実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準年 | 目標値 | 期限 | 基準年 | 目標値 | 期限 | 実績 | ||
佐川急便 | 産業廃棄物 | 2024年度 | -1.0% | 2026年3月31日 | 2023年度 | -1.0% | 2025年3月31日 | 前年比-12% |
取水量 | 前年比-2% |
原材料投入量
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原材料(梱包商品) | 紙 | 新材 | ㎏ | 1,272,242 | 1,116,284 | 976,551 | 885,495 | 823,875 |
再生材など | ㎏ | 911,119 | 882,881 | 962,102 | 824,290 | 804,570 | ||
ポリプロピレン | 新材 | ㎏ | 69,883 | 64,494 | 48,393 | 57,978 | 50,507 | |
再生材など | ㎏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ソフクロス | 新材 | ㎏ | 10,545 | 1,101 | 1,816 | 1,693 | 1,738 | |
再生材など | ㎏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ポリエチレン | 新材 | ㎏ | 14,494 | 8,109 | 12,466 | 22,766 | 60,701 | |
再生材など | ㎏ | 47 | 74 | 159 | 0 | 229,368 | ||
綿 | 新材 | ㎏ | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
再生材など | ㎏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ポリエステル | 新材 | ㎏ | 159 | 265 | 437 | 407 | 608 | |
再生材など | ㎏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ワリフ | 新材 | ㎏ | 0 | 8,080 | 8,242 | 7,011 | 6,829 | |
再生材など | ㎏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
リサイクル材料の割合 | % | 40 | 42 | 48 | 46 | 52 | ||
原材料(ユニフォーム) | ポリエステル | 新材 | ㎏ | 2,945 | 4,114 | 1,403 | 672 | 1,106 |
再生材など | ㎏ | 29,439 | 28,018 | 15,725 | 9,958 | 3,763 | ||
綿 | 新材 | ㎏ | 414 | 1,173 | 43 | 39 | 443 | |
再生材など | ㎏ | 589 | 1,639 | 65 | 60 | 619 | ||
ポリウレタン | 新材 | ㎏ | 69 | 95 | 31 | 20 | 23 | |
再生材など | ㎏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
リサイクル材料の割合 | % | 90 | 85 | 91 | 93 | 74 |
※集計対象は佐川急便。 算定方法はリサイクル材料の割合(%)に基づき算出
※過去公開データから、原材料(ユニフォーム)の2020、2023年度データを一部修正
エコユニフォーム実績
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
枚数(のべ) | 327万着 | 344万着 | 352万着 | 359万着 | 361万着 |
500mlペットボトル換算 | 約1,550万本 | 約1,680万本 | 約1,740万本 | 約1,780万本 | 約1,796万本 |
※集計対象は佐川急便
取水量
(単位:m3)
バウンダリ | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|
佐川急便 | 731,278 | 728,694 | 857,064 | 822,356 | 803,090 |
その他 | 163,497 | 167,561 | 202,055 | 213,985 | 233,523 |
合計 | 894,775 | 896,255 | 1,059,119 | 1,036,341 | 1,036,613 |
※SGホールディングスグループ(国内)およびSG佐川アメロイド(海外)を集計
※上水道、工業用水(2021~24年度は使用実績なし)の合計(佐川急便)
※2022年度より各拠点の実態調査を行い、集計対象拠点を見直し(佐川急便)
※取水量の実績が把握できない一部の拠点については、床面積あたりの原単位を用いて算出(佐川急便)
排水量
(単位:m3)
バウンダリ | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|
佐川急便 | 729,248 | 724,876 | 855,382 | 820,205 | 799,317 |
その他 | 166,557 | 172,573 | 216,057 | 230,361 | 245,678 |
合計 | 895,805 | 897,449 | 1,071,439 | 1,050,565 | 1,044,996 |
※SGホールディングスグループ(国内)およびSG佐川アメロイド(海外)を集計
※2022年度データ集計より集計対象をテナント入居の小規模店舗まで拡大
※排水量の実績が把握できない一部の拠点については、取水量を排水量とみなし算定(佐川急便)
※取水量が不明な場合は、床面積あたりの原単位を用いて算出
廃棄物排出量
(単位:t)
バウンダリ | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|
佐川急便 | 5,170 | 4,386 | 3,909 | 3,103 | 2,739 |
その他 | 4,630 | 3,834 | 3,147 | 2,618 | 2,667 |
合計 | 9,801 | 8,220 | 7,056 | 5,721 | 5,405 |
※産業廃棄物排出量を集計
※国内全グループ会社を集計
有害廃棄物排出量
(単位:t)
バウンダリ | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|
有害廃棄物 | 1.15 | 0.84 | 10.55 | 0.94 | 0.60 |
※有害廃棄物は、日本の廃棄物処理法で定める「特別管理産業廃棄物」
※集計対象は佐川急便。廃棄物総発生量の詳細については、佐川急便環境データ(https://www.sagawa-exp.co.jp/csr/eco/data.html)を参照