資源循環
方針・体制・取組み
目標と実績
中長期目標
バウンダリ | 中長期目標 |
---|---|
SGホールディングスグループ | グループ全体における3Rの事業推進 |
単年度目標と実績
バウンダリ | 対象 | 2024年度目標 | 2023年度実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準年 | 目標値 | 期限 | 基準年 | 目標値 | 期限 | 実績 | ||
佐川急便 | 産業廃棄物 | 2023年度 | -1.0% | 2025年3月31日 | 2022年度 | -1.0% | 2024年3月31日 | 前年比-21% |
取水量 | 前年比-4% |
原材料投入量
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原材料(梱包商品) | 紙 | 新材 | ㎏ | 1,197,992 | 1,272,242 | 1,116,284 | 976,551 | 885,495 |
再生材など | ㎏ | 1,004,197 | 911,119 | 882,881 | 962,102 | 824,290 | ||
ポリプロピレン | 新材 | ㎏ | 54,846 | 69,883 | 64,494 | 48,393 | 57,978 | |
再生材など | ㎏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ソフクロス | 新材 | ㎏ | 12,408 | 10,545 | 1,101 | 1,816 | 1,693 | |
再生材など | ㎏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ポリエチレン | 新材 | ㎏ | 42,685 | 14,494 | 8,109 | 12,466 | 22,766 | |
再生材など | ㎏ | 368 | 47 | 74 | 159 | 0 | ||
綿 | 新材 | ㎏ | 2,437 | 791 | 0 | 0 | 0 | |
再生材など | ㎏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ポリエステル | 新材 | ㎏ | 338 | 159 | 265 | 437 | 407 | |
再生材など | ㎏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ワリフ | 新材 | ㎏ | 0 | 0 | 8,080 | 8,242 | 7,011 | |
再生材など | ㎏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
リサイクル材料の割合 | % | 43 | 40 | 42 | 48 | 46 | ||
原材料(ユニフォーム) | ポリエステル | 新材 | ㎏ | 6,707 | 2,945 | 4,114 | 1,403 | 8,489 |
再生材など | ㎏ | 36,742 | 29,439 | 28,018 | 15,725 | 88,069 | ||
綿 | 新材 | ㎏ | 2,385 | 414 | 1,173 | 43 | 259 | |
再生材など | ㎏ | 3,474 | 589 | 1,639 | 65 | 367 | ||
ポリウレタン | 新材 | ㎏ | 143 | 69 | 95 | 31 | 176 | |
再生材など | ㎏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
リサイクル材料の割合 | % | 81 | 90 | 85 | 91 | 91 |
※集計対象は佐川急便。 算定方法はリサイクル材料の割合(%)に基づき算出
※過去公開データから、原材料(ユニフォーム)の2020年度データを一部修正
エコユニフォーム実績
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
枚数(のべ) | 310万着 | 327万着 | 344万着 | 352万着 | 359万着 |
500mlペットボトル換算 | 約1,460万本 | 約1,550万本 | 約1,680万本 | 約1,740万本 | 約1,780万本 |
※集計対象は佐川急便
取水量
(単位:m3)
バウンダリ | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
佐川急便 | 725,300 | 731,278 | 728,694 | 857,064 | 822,356 |
その他 | 202,292 | 163,497 | 167,561 | 202,055 | 213,985 |
合計 | 927,592 | 894,775 | 896,255 | 1,059,119 | 1,036,341 |
※SGホールディングスグループ(国内)およびSG佐川アメロイド(海外)を集計
※上水道、工業用水(2021~22年度は使用実績なし)の合計(佐川急便)
※2022年度より各拠点の実態調査を行い、集計対象拠点を見直し(佐川急便)
※取水量の実績が把握できない一部の拠点については、床面積あたりの原単位を用いて算出(佐川急便)
排水量
(単位:m3)
バウンダリ | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
佐川急便 | 728,165 | 729,248 | 724,876 | 855,382 | 820,205 |
その他 | 203,179 | 166,557 | 172,573 | 216,057 | 230,361 |
合計 | 931,344 | 895,805 | 897,449 | 1,071,439 | 1,050,565 |
※SGホールディングスグループ(国内)およびSG佐川アメロイド(海外)を集計
※下水道、公共水域の合計(佐川急便)
※2022年度より各拠点の実態調査を行い、集計対象拠点を見直し(佐川急便)
※排水量の実績が把握できない一部の拠点については、取水量を排水量とみなし算定(佐川急便)
廃棄物排出量
(単位:t)
バウンダリ | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
佐川急便 | 4,408 | 5,170 | 4,386 | 3,909 | 3,103 |
その他 | 2,091 | 4,630 | 3,834 | 3,147 | 2,618 |
合計 | 6,499 | 9,801 | 8,220 | 7,056 | 5,721 |
※産業廃棄物排出量を集計
※2019年度は佐川急便、ワールドサプライ、佐川グローバルロジスティクス、SGリアルティ、SGモータースの5社分(国内)を集計
※2020年度以降は国内全グループ会社を集計
有害廃棄物排出量
(単位:t)
バウンダリ | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
有害廃棄物 | 0.01 | 1.15 | 0.84 | 10.55 | 0.94 |
※有害廃棄物は、日本の廃棄物処理法で定める「特別管理産業廃棄物」
※集計対象は佐川急便。廃棄物総発生量の詳細については、佐川急便環境データ(https://www.sagawa-exp.co.jp/csr/eco/data.html)を参照