人材
⽅針・体制・取組み
目標と実績
バウンダリ | 中長期目標 | 2024年度実績 |
---|---|---|
国内グループ会社 | 従業員における女性比率 35.0% (2026年度末目標) |
32.3% |
管理職女性比率 12.0% (2026年度末目標) |
11.5% | |
国の定める障がい者 雇用率を達成※ |
2.8% |
※[参考]厚生労働省策定民間企業の法定雇用率 2.5%(2025年4月現在)
人材の状況
バウンダリ | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループ従業員数 | 男 | グループ | 人 | 66,290 | 64,061 | 63,110 | 63,398 | 70,786 | |
女 | 33,911 | 32,225 | 31,854 | 31,218 | 33,948 | ||||
計 | 100,201 | 96,286 | 94,964 | 94,616 | 104,734 | ||||
グ ル ┃ プ 従 業 員 数 内 訳 |
正社員数 | 男 | グループ | 人 | 41,635 | 41,568 | 41,177 | 41,189 | 45,595 |
女 | 8,742 | 9,122 | 9,284 | 9,423 | 10,427 | ||||
計 | 50,377 | 50,690 | 50,461 | 50,612 | 56,022 | ||||
準社員数 | 男 | グループ | 人 | 435 | 270 | 297 | 38 | 32 | |
女 | 65 | 33 | 41 | 19 | 22 | ||||
計 | 500 | 310 | 338 | 57 | 54 | ||||
嘱託社員数 | 男 | グループ | 人 | 1,045 | 1,211 | 1,343 | 1,496 | 2,007 | |
女 | 99 | 110 | 126 | 144 | 188 | ||||
計 | 1,144 | 1,321 | 1,469 | 1,640 | 2,195 | ||||
パートナー社員数 | 男 | グループ | 人 | 22,088 | 19,985 | 19,376 | 19,907 | 22,350 | |
女 | 24,394 | 22,417 | 21,886 | 21,251 | 22,971 | ||||
計 | 46,482 | 42,402 | 41,262 | 41,158 | 45,321 | ||||
登録派遣数 | 男 | グループ | 人 | 1,087 | 1,020 | 917 | 768 | 802 | |
女 | 611 | 543 | 517 | 381 | 340 | ||||
計 | 1,698 | 1,563 | 1,434 | 1,149 | 1,142 | ||||
国内従業員数 | 男 | 国内 | 人 | 62,824 | 60,660 | 59,458 | 59,377 | 66,579 | |
女 | 32,386 | 30,622 | 30,003 | 29,178 | 31,831 | ||||
計 | 95,210 | 91,282 | 89,461 | 88,555 | 98,410 | ||||
外国人従業員数 | 計 | グループ | 人 | 7,758 | 7,400 | 7,806 | 8,517 | 8,827 | |
国内グループ会社における外国人従業員数 | 計 | 国内 | 人 | ─ | ─ | 2,306 | 2,503 | 2,957 | |
主な国籍の内訳※3 | フィリピン | ─ | ─ | 764 | 951 | 958 | |||
中国 | ─ | ─ | 281 | 272 | 289 | ||||
ベトナム※4 | ─ | ─ | ─ | ─ | 247 | ||||
管理職者数 | 男 | グループ | 人 | 5,321 | 5,321 | 5,424 | 5,507 | 5,937 | |
女 | 673 | 719 | 833 | 905 | 999 | ||||
計 | 5,994 | 6,040 | 6,257 | 6,412 | 6,936 | ||||
女性従業員比率 | 国内 | % | 33.9 | 33.2 | 33.1 | 32.6 | 32.3 | ||
グループ | 33.8 | 33.5 | 33.5 | 33.0 | 32.4 | ||||
女性役員比率 | 国内 | % | 4.1 | 4.8 | 7.8 | 9.2 | 11.1 | ||
管理職者における女性比率 | 国内 | % | 9.2 | 9.5 | 10.5 | 11.1 | 11.5 | ||
グループ | 11.2 | 11.9 | 13.3 | 14.1 | 14.4 | ||||
係長層における女性比率 | 国内 | % | ─ | ─ | 13.0 | 16.2 | 17.6 | ||
収益創出部門の女性管理職比率 | 国内 | % | ─ | ─ | 9.3 | 9.9 | 9.9 | ||
STEM関連職の女性比率 | 国内 | % | ─ | ─ | 27.3 | 27.9 | 27.3 | ||
キャリア採用社員数 | 男 | 国内 | 人 | 2,191 | 1,515 | 1,350 | 1,886 | 2,014 | |
女 | 541 | 358 | 377 | 357 | 536 | ||||
計 | 2,732 | 1,873 | 1,727 | 2,243 | 2,550 | ||||
キャリア採用社員における 女性比率 |
国内 | % | 19.8 | 19.1 | 21.8 | 15.9 | 21.0 |
※1従業員数は2025年3月末時点の在籍人員数
※2小数点以下四捨五入
※3主な国籍の内訳は、国内グループ会社における外国人従業員の国籍を多い順から記載しています
※42023年度の国内グループ会社における外国人従業員の国籍はフィリピン、中国、ペルーの順に多く、ベトナムの過去年度数字は空欄になっています
バウンダリ | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新卒入社社員数 | 男 | 国内 | 人 | 470 | 539 | 304 | 247 | 294 | |
女 | 286 | 369 | 198 | 139 | 164 | ||||
計 | 756 | 908 | 502 | 386 | 458 | ||||
新卒入社社員数 (男性 内訳) |
大卒・修士以上 | 国内 | 人 | 194 | 215 | 131 | 151 | 138 | |
短大・専門 | 41 | 42 | 7 | 8 | 22 | ||||
高卒・他 | 235 | 282 | 166 | 88 | 134 | ||||
新卒入社社員数 (女性 内訳) |
大卒・修士以上 | 国内 | 人 | 166 | 194 | 123 | 88 | 86 | |
短大・専門 | 26 | 26 | 5 | 5 | 4 | ||||
高卒・他 | 94 | 149 | 70 | 46 | 74 | ||||
新卒入社社員における女性比率 | 国内 | % | 40.6 | 39.7 | 39.4 | 36.0 | 35.8 | ||
定着率 | 正社員※1 | 国内 | % | 94.1 | 90.3 | 90.7 | 92.4 | 90.9 | |
新卒社員 (3年目) |
国内 | % | 70.5 | 76.7 | 72.7 | 65.2 | 66.9 | ||
新卒社員 (2年目) |
国内 | % | 84.8 | 82.3 | 76.7 | 76.7 | 76.6 | ||
新卒社員 (1年目) |
国内 | % | 89.9 | 86.9 | 87.9 | 89.6 | 90.0 | ||
平均勤続年数 | 男 | 国内 | 年 | 12.4 | 12.3 | 12.8 | 13.0 | 14.2 | |
女 | 7.1 | 8.6 | 8.9 | 9.5 | 9.3 | ||||
計 | 11.6 | 11.8 | 12.1 | 12.5 | 13.3 | ||||
離職率 | 国内 | % | 4.5 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 5.3 | ||
グループ | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 5.9 | 6.6 | ||||
自主退職率 | 国内 | % | 4.4 | 5.0 | 4.7 | 5.1 | 4.8 | ||
障がい者雇用率 | 国内 | % | 2.3 | 2.35 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | ||
グループ | 2.2 | 1.9 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | ||||
産前産後休業取得人数 | 国内 | 人 | 341 | 351 | 282 | 236 | 325 | ||
育児休業取得人数 | 国内 | 人 | 532 | 535 | 787 | 713 | 833 | ||
育児休業取得率※2 | 男 | 国内 | % | ─ | ─ | 38.7 | 45.4 | 51.3 | |
女 | 国内 | % | 98.2 | 93.2 | 99.3 | 100.0 | 100.0 | ||
産前産後休業、育児休業取得後の復職率※3 | 国内 | % | 95.6 | 98.9 | 98.5 | 99.1 | 99.6 | ||
介護休業取得者数 | 国内 | 人 | 24 | 35 | 39 | 29 | 25 | ||
残業時間※4の前年比 | 運転職 | 国内 | % | 96.6 | 98.0 | 99.7 | 98.8 | 93.7 | |
運転職以外 | 90.5 | 99.4 | 100.1 | 94.1 | 107 | ||||
従業員エンゲージメント調査※5 | 「従業員エンゲージメント」に関する質問への肯定的な人の割合 | 国内 | % | 59 | 57 | 57 | 56 | 55 | |
「従業員を活かす環境」に関する質問への肯定的な人の割合 | 54 | 53 | 54 | 54 | 53 | ||||
労働者の男女の賃金の差異 | ①正規雇用労働者 | 国内 | % | ─ | ─ | 76.2 | 77.4 | 77.5 | |
②パート・有期労働者 | ─ | ─ | 77.5 | 78.8 | 76.9 | ||||
③全労働者(①+②) | ─ | ─ | 51.2 | 53.3 | 55.3 | ||||
➃役職別(管理職) | ─ | ─ | ─ | 85.2 | 87.1 | ||||
⑤役職別(非管理職) | ─ | ─ | ─ | 79.3 | 79.4 | ||||
労働者の男女の賞与の差異 | 国内 | % | ─ | ─ | ─ | 80.9 | 84.7 |
【男女の賃金の差異に関する注釈】
a)人事、賃金制度上において性別による差異はございません。
b)「正規雇用労働者」については、課長職以上の管理職に女性が少ないこと等が挙げられますが、女性労働者の管理職への登用を推進しております。なお、役職により男女の賃金差異は発生しておりません。
c)「パート・有期労働者」については、女性労働者のうち約7割を占め、かつ、そのうち扶養の範囲内で勤務する従業員が約4割を占めているため、賃金の差異が生じております。
当社グループでは、扶養の範囲内で勤務を希望したいなど、多様な働き方を尊重し、多くの方に活躍いただいております。
※1対象はSGホールディングス
※2算出方法は、出産人数(男性の場合は配偶者が出産した人数)のうち、育休を取得した労働者の割合。男性の育休取得率は2022年度より集計
※3当該年度中に休業を終える予定のうち、途中もしくは満期で復職した人の割合(集計は女性のみ)
※4当社グループは労働基準法をはじめとする関連法令を遵守し、従業員の労働時間に応じた適正な残業代の支払いを徹底しています。
※5従業員エンゲージメント調査結果は小数点以下を四捨五入し表記しています。名糖運輸、ヒューテックノオリン、およびそれぞれの子会社は、2025年度従業員エンゲージメント調査より追加予定。