主なIR活動
当社は、株主・投資家等のステークホルダーの皆さまに対する情報開示を適時・適切に行い、相互理解を深めるための対話を積極的に実施しています。2026年3月期における主なIR活動は以下の通りです。
| 活動 | 回数 | 内容 |
|---|---|---|
| 機関投資家・アナリスト向け決算説明会 | 4回 | オンライン会議、あるいはハイブリッド会議の形式により、四半期ごとに説明会を実施。 |
| 社長スモールミーティング | 2回 | 機関投資家・アナリストを対象とした社長登壇のスモールミーティングを実施。 |
| 社外取締役スモールミーティング | 1回 | 機関投資家・アナリストを対象とした社外取締役登壇のスモールミーティングを実施。 |
| 決算発表後フォローアップMTG | 4回 | 各四半期決算発表後に、機関投資家・アナリスト向けに決算内容を中心としたフォローアップミーティングを実施。 |
| 機関投資家・アナリスト向けテーマ別スモールミーティング | 2回 | オンライン会議の形式により、特定テーマに焦点を当てた説明会を実施。 |
| 証券会社カンファレンス | 6回 | 国内外で開催される証券会社主催の投資家向けカンファレンスに出席し、主に海外機関投資家との集中的な個別ミーティングを実施。 |
| 海外ロードショー | 1回 | 現地訪問あるいはWeb会議の形式により、海外機関投資家との個別ミーティングを実施。 |
| 機関投資家・アナリスト面談 | 271回 | 国内外の機関投資家・証券会社アナリストとの個別ミーティングを実施。 |
| IR資料のウェブサイト掲載 | ー | 決算情報、決算説明会資料(含む、質疑応答要旨)、事業案内資料、適時開示資料、有価証券報告書、四半期報告書、株主総会の招集通知、個人投資家向け説明会資料等をウェブサイトに掲載。 |
