第67回全日本実業団対抗駅伝競走大会(ニューイヤー駅伝)
2023年1月1日(日)群馬県前橋市 群馬県庁前発着
第67回全日本実業団対抗駅伝競走大会(ニューイヤー駅伝)の結果は次の通りです。
当陸上競技部からは、7名の選手が出場いたしました。
9:15スタート - 総合成績
| 順位 | 企業名 | 記録 |
|---|---|---|
| 1位 | Honda | 4時間48分06秒 |
| 2位 | 富士通 | 4時間48分52秒 |
| 3位 | トヨタ自動車 | 4時間50分10秒 |
| 4位 | 三菱重工 | 4時間50分13秒 |
| 5位 | GMOインターネットグループ | 4時間50分16秒 |
| 6位 | SGホールディングス | 4時間50分17秒 ※チーム最高順位 |
| 7位 | SUBARU | 4時間51分32秒 |
| 8位 | 中電工 | 4時間51分36秒 |
区間成績
| 区間 | 選手 | 区間順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 第1区 | 佐藤 悠基 | 区間10位 | 35分40秒 |
| 第2区 | アンティパス・キベット | 区間11位 | 22分24秒 |
| 第3区 | 鈴木 塁人 | 区間5位 | 38分09秒 |
| 第4区 | 湯澤 舜 | 区間8位 | 1時間05分01秒 |
| 第5区 | 川端 千都 | 区間7位 | 46分20秒 |
| 第6区 | 橋本 大輝 | 区間5位 | 35分25秒 |
| 第7区 | 橋爪 孝安 | 区間16位 | 47分18秒 |
1区 佐藤選手
2区 アンティパス選手
3区 鈴木選手
4区 湯澤選手
5区 川端選手
6区 橋本選手
7区 橋爪選手
今大会もテレビ、ライブ配信、SNS等を通じ、多くのご声援をいただき、ありがとうございました。2年連続入賞となる6位でゴールすることができました。