ホクレン・ディスタンスチャレンジ2020第4戦千歳大会
2020年7月18日(土)北海道千歳市 千歳市青葉陸上競技場
ホクレン・ディスタンスチャレンジ2020第4戦網走大会の結果は次の通りです。
当陸上競技部からは、10名の選手が出場いたしました。
5000m D組 15:05スタート ‐ 結果
順位 | 選手 | 記録 | |
---|---|---|---|
1位 | 加藤 淳 | 駒澤大学 | 13分53秒48 |
2位 | 三浦 拓朗 | 中央大学 | 13分53秒91 |
3位 | 西 研人 | 筑波大学 | 13分54秒76 |
5位 | 林 竜之介 | SGホールディングス | 13分56秒88 |
11位 | 八巻 雄飛 | SGホールディングス | 14分12秒19 |
5000m C組 15:50スタート ‐ 結果
順位 | 選手 | 記録 | |
---|---|---|---|
1位 | 小椋 裕介 | ヤクルト | 13分42秒06 |
2位 | 丸山 竜也 | 八千代工業 | 13分46秒99 |
3位 | 鈴木 祐希 | カネボウ | 13分48秒57 |
5位 | 千葉 直輝 | SGホールディングス | 13分50秒16 (※自己新記録) |
3000m障害 16:15スタート ‐ 結果
順位 | 選手 | 記録 | |
---|---|---|---|
1位 | 三浦 龍司 | 順天堂大学 | 8分19秒37 |
2位 | PHILEMON Kiplagat | 愛三工業 | 8分19秒60 |
3位 | 山口 浩勢 | 愛三工業 | 8分25秒04 |
9位 | 石橋 安孝 | SGホールディングス | 9分04秒98 |
1500m 16:30スタート ‐ 結果
順位 | 選手 | 記録 | |
---|---|---|---|
1位 | JUSTUS SOGET | Honda | 3分40秒86 |
2位 | 荒井 七海 | Honda | 3分41秒03 |
3位 | 阪口 竜平 | SGホールディングス | 3分43秒53 (※自己新記録) |

阪口選手
5000m B組 17:00スタート ‐ 結果
順位 | 選手 | 記録 | |
---|---|---|---|
1位 | 伊藤 達彦 | Honda | 13分33秒97 |
2位 | 高田 康暉 | 住友電工 | 13分36秒55 |
3位 | 石田 洸介 | 東京農業大学第二高校 | 13分36秒89 |
11位 | 鈴木 勝彦 | SGホールディングス | 13分53秒17 |
24位 | 橋爪 孝安 | SGホールディングス | 14分26秒86 |
10000m 18:20スタート ‐ 結果
順位 | 選手 | 記録 | |
---|---|---|---|
1位 | RAIMOI Vincent | 国士舘大学 | 27分39秒80 |
2位 | MACHARIA Ndirangu | 愛知製鋼 | 27分41秒30 |
3位 | 鈴木 健吾 | 富士通 | 27分57秒84 |
5位 | 鈴木 塁人 | SGホールディングス | 28分13秒12 (※自己新記録) |
6位 | 湯澤 舜 | SGホールディングス | 28分19秒05 (※自己新記録) |
15位 | 平田 幸四郎 | SGホールディングス | 29分39秒68 |
レース内容(10000m):
スタートからペースメーカーより前の1位、2位選手に積極的に食らいついていきます。
5000m手前で離れ、後ろの集団に追いつかれてしまいますが、その集団で粘り自己記録を10秒以上更新いたしました。鈴木塁人選手の記録はロンドン五輪マラソン日本代表の山本亮さんの持つチーム記録と京都府記録を更新いたしました。
また、同レースにて湯澤選手も前試合にて更新した自己記録を更に10秒以上更新いたしました。
鈴木塁人選手のコメント:
最初から積極的に速いペースに合わせていくことが、私のスタイルですのでいける所までいこうと思って走りました。中盤で離れてしまい力不足を感じましたが、最低限の目標としていましたチーム記録と京都府記録を更新できことは良かったです。日本選手権で上位争いを行うことができるようにさらにトレーニングを行っていきたいと思います。応援ありがとうございました。

湯澤選手

鈴木塁人選手

鈴木塁人選手