第73回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会
9月26日(金)~28日(日)山口県 山口市 維新百年記念公園陸上競技場
第73回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会の結果は次の通りです。
当陸上競技部からは、4名の選手が出場いたしました。
27日 1500m 2組 13:55スタート - 結果
順位 | 選手 | 記録 | |
---|---|---|---|
1位 | 才記 壮人 | 富士山GX | 3分42秒74 |
2位 | 高村 比呂飛 | トーエネック | 3分43秒34 |
3位 | 中野 倫希 | トーエネック | 3分43秒58 |
11位 | 館澤 亨次 | SGホールディングス | 3分48秒58 |
27日 1500m タイムレース総合結果
順位 | 選手 | 記録 | |
---|---|---|---|
1位 | 才記 壮人 | 富士山GX | 3分42秒74 |
2位 | 高村 比呂飛 | トーエネック | 3分43秒34 |
3位 | 中野 倫希 | トーエネック | 3分43秒58 |
17位 | 館澤 亨次 | SGホールディングス | 3分48秒58 |
27日 10000m 1組 18:25スタート - 結果
順位 | 選手 | 記録 | |
---|---|---|---|
1位 | 山本 唯翔 | SUBARU | 28分29秒63 |
2位 | 福谷 颯太 | 黒崎播磨 | 28分33秒24 |
3位 | 飯田 貴之 | 富士通 | 28分34秒75 |
5位 | 川端 千都 | SGホールディングス | 28分37秒80 |
27日 10000m タイムレース総合結果
順位 | 選手 | 記録 | |
---|---|---|---|
1位 | アントニー マイナ | トヨタ自動車九州 | 27分59秒32 |
2位 | ギデオン ロノ | ロジスティード | 27分59秒88 |
3位 | エバンス ケイタニー | トヨタ紡織 | 28分01秒27 |
24位 | 川端 千都 | SGホールディングス | 28分37秒80 |
28日 5000m 2組 17:30スタート - 結果
順位 | 選手 | 記録 | |
---|---|---|---|
1位 | 下尾 悠真 | NTN | 13分45秒02 |
2位 | 佐藤 敏也 | トヨタ自動車 | 13分45秒10 |
3位 | 小泉 樹 | 黒崎播磨 | 13分45秒57 |
14位 | チャールズ カマウ | SGホールディングス | 14分03秒55 |
28日 5000m 3組 17:50スタート - 結果
順位 | 選手 | 記録 | |
---|---|---|---|
1位 | ケルビン キプラガット | 愛三工業 | 13分31秒55 |
2位 | テモイ マイケル | GMOインターネットグループ | 13分31秒87 |
3位 | ギデオン ロノ | ロジスティード | 13分32秒35 |
16位 | イマヌエル キプチルチル | SGホールディングス | 13分43秒43 |
28日 5000m タイムレース総合結果
順位 | 選手 | 記録 | |
---|---|---|---|
1位 | ケルビン キプラガット | 愛三工業 | 13分31秒55 |
2位 | テモイ マイケル | GMOインターネットグループ | 13分31秒87 |
3位 | ギデオン ロノ | ロジスティード | 13分32秒35 |
16位 | イマヌエル キプチルチル | SGホールディングス | 13分43秒43 |
40位 | チャールズ カマウ | SGホールディングス | 14分03秒55 |

ゼッケンNO.600 館澤選手

ゼッケンNO.2 川端選手

ゼッケンNO.5 キプチルチル選手

ゼッケンNO.6 チャールズ選手