第69回全日本実業団対抗駅伝競走大会(ニューイヤー駅伝)
2025年1月1日(水)群馬県前橋市 群馬県庁前発着
第69回全日本実業団対抗駅伝競走大会(ニューイヤー駅伝)の結果は次の通りです。
当陸上競技部からは、7名の選手が出場いたしました。
9:15スタート - 総合成績
順位 | 企業名 | 記録 |
---|---|---|
1位 | 旭化成 | 4時間47分32秒 |
2位 | Honda | 4時間47分40秒 |
3位 | トヨタ自動車 | 4時間48分36秒 |
4位 | GMOインターネットグループ | 4時間50分33秒 |
5位 | SUBARU | 4時間51分21秒 |
6位 | 住友電工 | 4時間51分21秒 |
7位 | 三菱重工 | 4時間51分48秒 |
8位 | 富士通 | 4時間52分24秒 |
18位 | SGホールディングス | 4時間55分30秒 |
区間成績
区間 | 選手 | 区間順位 | タイム |
---|---|---|---|
第1区 | 佐藤 一世 | 区間14位 | 34分44秒 |
第2区 | 近藤 幸太郎 | 区間8位 | 1時間02分45秒 |
第3区 | 関口 絢太 | 区間9位 | 43分53秒 |
第4区 | イマヌエル・キプチルチル | 区間12位 | 21分10秒 |
第5区 | 川端 千都 | 区間36位 | 50分31秒 |
第6区 | 石原 翔太郎 | 区間26位 | 34分43秒 |
第7区 | 三上 嵩斗 | 区間21位 | 47分44秒 |

1区 佐藤一世選手

2区 近藤幸太郎選手

3区 関口絢太選手

4区 イマヌエル・キプチルチル選手

5区 川端千都選手

6区 石原翔太郎選手

7区 三上嵩斗選手
今大会もテレビ、ライブ配信、SNS等を通じ、多くのご声援をいただき、ありがとうございました。 以上、ご報告させていただきます。