第68回関西実業団陸上競技選手権大会
2024年5月31日(金)~2024年6月2日(日) 大阪府大阪市 ヤンマースタジアム長居
第68回関西実業団陸上競技選手権大会の結果は次の通りです。
当陸上競技部からは、12名の選手が出場いたしました。
31日 10000m 決勝 19:00スタート - 結果
順位 | 選手 | 記録 | |
---|---|---|---|
1位 | 近藤 幸太郎 | SGホールディングス | 28分05秒55 ※大会新、自己新記録 |
2位 | 赤星 雄斗 | 大塚製薬 | 28分17秒73 |
3位 | 川端 千都 | SGホールディングス | 28分17秒90 |
6位 | 三上 嵩斗 | SGホールディングス | 28分52秒13 |
13位 | 竹村 拓真 | SGホールディングス | 29分11秒83 |
21位 | 村澤 明伸 | SGホールディングス | 31分45秒76 |
チャールズ カマウ | SGホールディングス | 途中棄権 |
1日 5000m 3組 17:55スタート - 結果
順位 | 選手 | 記録 | |
---|---|---|---|
1位 | 佐藤 一世 | SGホールディングス | 13分57秒92 |
2位 | 關 颯人 | SGホールディングス | 14分04秒63 |
3位 | 中村 唯翔 | SGホールディングス | 14分11秒43 |
1日 5000m 4組 18:15スタート - 結果
順位 | 選手 | 記録 | |
---|---|---|---|
1位 | 清水 颯大 | 大塚製薬 | 13分40秒49 |
2位 | 大塚 倭 | NTT西日本 | 13分46秒79 |
3位 | 松崎 咲人 | NTT西日本 | 13分47秒96 |
5位 | 近藤 幸太郎 | SGホールディングス | 13分51秒82 |
7位 | 鈴木 塁人 | SGホールディングス | 13分58秒33 |
タイムレース総合結果
順位 | 選手 | 記録 | |
---|---|---|---|
1位 | 清水 颯大 | 大塚製薬 | 13分40秒49 |
2位 | 大塚 倭 | NTT西日本 | 13分46秒79 |
3位 | 松崎 咲人 | NTT西日本 | 13分47秒96 |
5位 | 近藤 幸太郎 | SGホールディングス | 13分51秒82 |
7位 | 佐藤 一世 | SGホールディングス | 13分57秒92 |
8位 | 鈴木 塁人 | SGホールディングス | 13分58秒33 |
13位 | 關 颯人 | SGホールディングス | 14分04秒63 |
16位 | 中村 唯翔 | SGホールディングス | 14分11秒43 |
2日 1500m 4組 14:35スタート - 結果
順位 | 選手 | 記録 | |
---|---|---|---|
1位 | 居田 優太 | 大阪ガス | 3分49秒48 |
2位 | 長谷部 匠 | 長瀬産業 | 3分50秒42 |
3位 | 永田 秀悟 | OBRS | 3分51秒25 |
10位 | 中谷 雄飛 | SGホールディングス | 3分54秒36 |
2日 1500m 5組 14:50スタート - 結果
順位 | 選手 | 記録 | |
---|---|---|---|
1位 | 千守 倫央 | 大塚製薬 | 3分46秒36 |
2位 | 片山 直人 | 山陽特殊製鋼 | 3分47秒09 |
3位 | 井上 大輝 | 大阪ガス | 3分47秒36 |
5位 | 石原 翔太郎 | SGホールディングス | 3分47秒85 ※自己新記録 |
タイムレース総合結果
順位 | 選手 | 記録 | |
---|---|---|---|
1位 | 千守 倫央 | 大塚製薬 | 3分46秒36 |
2位 | 片山 直人 | 山陽特殊製鋼 | 3分47秒09 |
3位 | 井上 大輝 | 大阪ガス | 3分47秒36 |
5位 | 石原 翔太郎 | SGホールディングス | 3分47秒85 |
21位 | 中谷 雄飛 | SGホールディングス | 3分54秒36 |

ゼッケンNO.26川端選手、ゼッケンNO.18近藤選手、ゼッケンNO.チャールズ選手

ゼッケンNO.13村澤選手

ゼッケンNO.22竹村選手、ゼッケンNO.2三上選手

ゼッケンNO.14中村選手、ゼッケンNO.18佐藤一世選手、ゼッケンNO.11關選手

ゼッケンNO.14近藤選手、ゼッケンNO.13鈴木選手

ゼッケンNO.54中谷選手

ゼッケンNO.20石原選手