ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023 第5戦千歳大会
2023年7月15日(土)北海道 千歳市 千歳市青葉陸上競技場
ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023 第5戦千歳大会の結果は次の通りです。
当陸上競技部からは、6名の選手が出場いたしました。
5000m E組 15:00スタート - 結果
| 順位 | 選手 | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 1位 | 嶋津 雄大 | GMOインターネットグループ | 13分50秒31 | 
| 2位 | 村松 敬哲 | 東京国際大 | 13分52秒22 | 
| 3位 | 宮坂 大器 | ヤクルト | 13分53秒78 | 
| 10位 | 三上 嵩斗 | SGホールディングス | 14分03秒81 | 
5000m D組 15:40スタート - 結果
| 順位 | 選手 | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 1位 | 宍倉 健浩 | JR東日本 | 13分49秒94 | 
| 2位 | 倉本 玄太 | 青学大 | 13分52秒73 | 
| 3位 | 小榑 杏祐 | 埼玉医科大学G | 13分52秒84 | 
| 17位 | 中谷 雄飛 | SGホールディングス | 14分07秒39 | 
| 25位 | 橋本 大輝 | SGホールディングス | 14分36秒96 | 
5000m C組 17:05スタート - 結果
| 順位 | 選手 | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 1位 | 富田 峻平 | ロジスティード | 13分38秒73 | 
| 2位 | 米井 翔也 | JR東日本 | 13分39秒64 | 
| 3位 | 溜池 一太 | 中央大 | 13分39秒85 | 
| 24位 | 中村 唯翔 | SGホールディングス | 14分06秒81 | 
5000m B組 17:45スタート - 結果
| 順位 | 選手 | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 1位 | サムエル キバティ | 倉敷高 | 13分23秒14 | 
| 2位 | ジェームス ムトゥク | 山梨学院大 | 13分30秒42 | 
| 3位 | 市村 朋樹 | サンベルクス | 13分30秒93 | 
| 6位 | 近藤 幸太郎 | SGホールディングス | 13分32秒73 ※自己新記録 | 
5000m A組 18:25スタート - 結果
| 順位 | 選手 | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 1位 | イマヌエル キプチルチル | SGホールディングス | 13分14秒65 ※自己新記録 | 
| 2位 | ジャスティ スソゲット | Honda | 13分17秒03 | 
| 3位 | アンティパス キベット | 小森コーポレーション | 13分17秒69 | 
 
            ゼッケンNO.1 三上選手
           
            ゼッケンNO.8 中谷選手
           
            ゼッケンNO.16 橋本選手
           
            ゼッケンNO.14 中村選手
           
            ゼッケンNO.22 近藤選手
           
            ゼッケンNO.3 キプチルチル選手
          